Détails sur le produit:
|
nom: | Flotteurs de flottement de dragage de tuyau de polyéthylène marin | Matériel: | Hors du PE de coquille, mousse intérieure : Unité centrale |
---|---|---|---|
Couleur: | /Yellow orange | Connexion: | Boulons, écrous et joints galvanisés chauds |
Application: | Draguant et flottement de câble | Production: | Rotomoulage |
Mettre en évidence: | Vagabond de tuyau de piscine de HDPE,fabricant de vagabond de tuyau dans la porcelaine,Vagabonds de tuyau de PE |
Flotteurs de flottement de dragage de tuyau de polyéthylène marin
Il est principalement employé pour nettoyer des canaux de rivière, drague, drague le sédiment, drague la suffisance, l'expansion de port, l'océan, la récupération et la réutilisation des terrains, la rivière et tout autre dragueur, le dragueur, pose de dragueur et de canalisation. Les travaux de dragage du canal, les canalisations en surface telles que des dragueurs, des canalisations et des dragueurs, et les canalisations sous-marines pour la transmission d'huile peuvent également être employés en tant que câbles de flottement.
Dimension de flotteur de PE :
Identification de flotteur. (millimètre) |
Flotteur O.D. (millimètres) | Flotteur Longueur (millimètres) |
Épaisseur de la coque (millimètres) |
Vagabond Flottabilité (kilogrammes) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327