Détails sur le produit:
|
nom: | Balise de flottement de HDPE pour le dragueur d'aspiration de coupeur | Couleur: | comme demande |
---|---|---|---|
Flottabilité: | Adapté aux besoins du client | Dimension: | DN60-1200mm |
Matière première: | PE &PU | Production: | Rotomoulage |
Mettre en évidence: | flotteur de tuyau d'arroseuse,flotteur pour le tuyau d'arroseuse,balise de flottement de tuyau |
Balise de flottement pour le dragueur d'aspiration de coupeur
Description de produit des propriétés de dragage de flotteurs de tuyau
1. longue durée de vie du tuyau de PE
Il peut être employé pendant plus de 50 années dans la condition normale
2. bonne représentation sanitaire
On ne l'ajoute pas le stabilisateur de métaux lourds de sel, et son matériel est non-toxique, pas échelle. Il n'est pas facile de faire la saleté, et
Évite la pollution secondaire de l'eau potable
3. bonne résistance à la corrosion
Il peut résister à la variété de médiateur chimique excepté peu d'oxydants
4. bonne résistance de progression de la fissure
5. bas coefficient de résistance de frottement et de débit faible
6. excellente résistance à l'usure
Sa résistance à l'usure est 4 fois plus haut que le tuyau d'acier dans des conditions normales
Dimension de flotteur de PE :
Identification de flotteur. (millimètre) |
Flotteur O.D. (millimètres) | Flotteur Longueur (millimètres) |
Épaisseur de la coque (millimètres) |
Vagabond Flottabilité (kilogrammes) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327