Détails sur le produit:
|
nom: | Flotteur de Marine Buoy Pipe pour le dragage | Couleur: | Jaune/orange |
---|---|---|---|
Connexion: | Boulons, écrous et joints galvanisés chauds | Forme: | Clinder |
Dimension: | DN60-1200mm | Production: | Rotomoulage |
Mettre en évidence: | flotteurs en plastique de balise,petits flotteurs de balise,balise de flottement pour la marine |
Flotteurs de tuyau de Marine Buoy pour le dragage
1. Flottant avec les matériaux synthétiques à haute densité, la résistance à la corrosion, résistance aux intempéries, longs durée de vie, anti-corrosif, antigel, antioxydation, ligne anti-pourpre des matériaux renforcés, aucune érosion hydrique d'eau de mer, de produits chimiques, de pharmaceutiques, de pétrole et d'ed ; aucune pollution, aucun mal à l'environnement.
2. La force de flotteur est bons, forts résistance à la fissuration de stress environnemental, appropriée à la mer et à la construction marine ; corps sur la surface du modèle antidérapant, sûre ; quatre coins forment l'angle obtus de la voûte pour éviter le risque général du béton, du bois et du fer.
portance 3.Strong, poids léger, résistance à l'usure, installation facile et transport, frais de transport à prix réduit, écurie de cylindre, biens, flottabilité par mètre carré jusqu'à 350kg ou davantage.
4. Durée de vie du produit de plus de 15 ans, en plus de la grande force de l'abus naturel et synthétique, aucun entretien, coûts de maintenance.
5.easy à réunir, formes rapides, flexibles, différentes.
Dimension de flotteur de PE :
Identification de flotteur. (millimètre) | Flotteur O.D. (millimètres) | Flotteur Longueur (millimètres) | Épaisseur de la coque (millimètres) | Vagabond Flottabilité (kilogrammes) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327