Détails sur le produit:
|
nom: | Flotteurs en plastique de dragage en mer de tuyau de HDPE | MOQ: | 10 paires |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Avantages: | Résistant aux chocs, utilisation de longue durée |
Application: | Draguant, flottement de câble | Couleur: | comme demande |
Mettre en évidence: | flotteurs de dock de tuyau de HDPE,flotteurs de tuyau de HDPE de 16in,flotteur en plastique de tuyau |
Flotteurs en plastique de dragage en mer de tuyau de HDPE
Le ponton a la bonne dureté, résistance forte au stress environnemental fendant, et convient à la construction en mer et dans les lacs ; L'extrados du corps est conçu avec le modèle antidérapant, qui est sûr et stable ; Les quatre coins sont de la forme d'angle obtus d'arc pour éviter les dangers communs des équipements communs de ciment, en bois et de fer.
Cylindre de coût de portance élevée, de résistance à l'usure légère et forte, de transport facile d'installation et de manipulation, bas et de transfert, stable et durable, avec une flottabilité de plus que 350kg par mètre carré.
Dimension de flotteur de PE :
Identification de flotteur. (millimètre) |
Flotteur O.D. (millimètres) | Flotteur Longueur (millimètres) |
Épaisseur de la coque (millimètres) |
Vagabond Flottabilité (kilogrammes) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327