Détails sur le produit:
|
nom: | flotteur de dragage marin orange de tuyau pour la canalisation/câble et le tuyau de HDPE | Couleur: | orange |
---|---|---|---|
Connexion: | Chaud galvanisé | Forme: | Cylindre |
Coquille extérieure: | polyéthylène | Intérieur: | Unité centrale remplie de mousse |
Surligner: | flotteurs de dock de HDPE,Flottement de tuyau de HDPE de dock,Canalisation de flottement de tuyau de HDPE |
Flotteur de chantier naval de dragueur de la Chine HICL pour la canalisation de dragage/canalisation de HDPE/tuyau en caoutchouc
Des flotteurs de tuyau de HDPE rotomolded du polyéthylène résistant UV et peuvent être installés autour des canalisations, des tuyaux et des câbles pour l'usage dans milieux marins de dragage ou autres tels que le dragage.
Utilisant un matériel de rotation moulé de polyéthylène, les flotteurs de tube de HDPE sont maintenant toujours disponibles avec un ensemble simple d'outils d'installation d'écrou et de boulon. En outre disponible avec le matériel d'acier inoxydable qui est facile à utiliser pourtant extrêmement fort et anticorrosion. et peut être empilé pour le stockage ou dans un conteneur pour le transport économique.
diamètre de 30mm à 1100mm, approprié intérieurs aux câbles, aux canalisations et aux tuyaux.
Tous les flotteurs sont remplis de mousse et sont disponibles dans différentes couleurs et sur option avec les marques réfléchissantes colorées.
Dimension de flotteur de PE :
Identification de flotteur. (millimètre) | Flotteur O.D. (millimètres) | Flotteur Longueur (millimètres) | Épaisseur de la coque (millimètres) | Vagabond Flottabilité (kilogrammes) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327