Nombre De Pièces: | 100m |
Prix: | usd50-500/m |
Emballage Standard: | Digne emballage de mer standard |
Période De Livraison: | jours 7working |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 3000m/month |
Tuyau de Marine Dredger Industry UHMWPE de boue de sable de flotteur de la Chine
Les tuyaux d'UHMWPE ont été très utilisés dans des produits de queue de mine déchargent, poncent et les dragages de boue, l'industrie chimique, le gaz et le gisement de pétrole etc.
Tuyau d'UHMWPE :
1. débit unitaire élevé
Le coefficient de Frication du tuyau d'UHMWPE est 1/6 du tuyau d'acier, débit unitaire est 50% plus haut que le tuyau d'acier. Cela signifie que vous pouvez utiliser un tuyau plus de faible diamètre d'UHMWPE pour la même capacité d'écoulement, plus commode et meilleur marché.
2.Resistant pour mesurer et mesurer l'accumulation
UHMWPE a la résistance exceptionnelle à mesurer et mesurer l'accumulation, qui gardent le visage intérieur lisse à long terme, signifie le débit unitaire élevé à long terme. Et charge de nettoyage de diminution.
résistance 3.Unique à la basse température
Le tuyau d'UHMWPE avec des degrés fonctionnants de la température -269 à 80 Celsius, peut maintenir la force à haute impression même dans la basse température en tant que -196 centigrade.
O.D. DN (millimètre) |
0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.25MPa | 1.65MPa | 2.0MPa | |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
||
110 | 4,7 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | |||
125 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | |||
160 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | ||
219 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7,3 | 9,7 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | |
250 | 5,5 | 8,1 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | |
280 | 6,2 | 9,1 | 12,0 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10,2 | 13,5 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14,6 | 19,1 | 13,9 | 29,7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16,2 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | ||
560 | 12,3 | 18,2 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | |||
700 | 15,3 | 22,7 | 30,6 | 38,1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38,1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42,1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Images de détail :
Nombre De Pièces: | 100m |
Prix: | usd50-500/m |
Emballage Standard: | Digne emballage de mer standard |
Période De Livraison: | jours 7working |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 3000m/month |
Tuyau de Marine Dredger Industry UHMWPE de boue de sable de flotteur de la Chine
Les tuyaux d'UHMWPE ont été très utilisés dans des produits de queue de mine déchargent, poncent et les dragages de boue, l'industrie chimique, le gaz et le gisement de pétrole etc.
Tuyau d'UHMWPE :
1. débit unitaire élevé
Le coefficient de Frication du tuyau d'UHMWPE est 1/6 du tuyau d'acier, débit unitaire est 50% plus haut que le tuyau d'acier. Cela signifie que vous pouvez utiliser un tuyau plus de faible diamètre d'UHMWPE pour la même capacité d'écoulement, plus commode et meilleur marché.
2.Resistant pour mesurer et mesurer l'accumulation
UHMWPE a la résistance exceptionnelle à mesurer et mesurer l'accumulation, qui gardent le visage intérieur lisse à long terme, signifie le débit unitaire élevé à long terme. Et charge de nettoyage de diminution.
résistance 3.Unique à la basse température
Le tuyau d'UHMWPE avec des degrés fonctionnants de la température -269 à 80 Celsius, peut maintenir la force à haute impression même dans la basse température en tant que -196 centigrade.
O.D. DN (millimètre) |
0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.25MPa | 1.65MPa | 2.0MPa | |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
Épaisseur millimètre |
||
110 | 4,7 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | |||
125 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | |||
160 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | ||
219 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7,3 | 9,7 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | |
250 | 5,5 | 8,1 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | |
280 | 6,2 | 9,1 | 12,0 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10,2 | 13,5 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14,6 | 19,1 | 13,9 | 29,7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16,2 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | ||
560 | 12,3 | 18,2 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | |||
700 | 15,3 | 22,7 | 30,6 | 38,1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38,1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42,1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Images de détail :