Nombre De Pièces: | 1Unit |
Prix: | usd50-500/unit |
Emballage Standard: | Digne emballage de mer standard |
Période De Livraison: | jours 7working |
Capacité D'approvisionnement: | 300units/month |
Tuyaux en caoutchouc ondulés flexibles/tuyau en caoutchouc noir flexible d'aspiration de l'eau
Structure :
1. Le tube synthétique intérieur est en caoutchouc synthétique, résistant à l'usure et résistant aux chocs noirs
2. Le cadre est une couche de stratifié composé de tissu synthétique (corde et fil synthétiques de haute résistance d'hélice)
3. La couverture en caoutchouc synthétique peut être (finition enveloppée) le caoutchouc synthétique noir et lisse, désagrégation et ozone résistants.
Dimension :
Taille (pouce) | Identification (millimètre) | W.P. (barre) | Longueur (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
D'autres dimensions peuvent être adaptées aux besoins du client comme conditions. |
Nombre De Pièces: | 1Unit |
Prix: | usd50-500/unit |
Emballage Standard: | Digne emballage de mer standard |
Période De Livraison: | jours 7working |
Capacité D'approvisionnement: | 300units/month |
Tuyaux en caoutchouc ondulés flexibles/tuyau en caoutchouc noir flexible d'aspiration de l'eau
Structure :
1. Le tube synthétique intérieur est en caoutchouc synthétique, résistant à l'usure et résistant aux chocs noirs
2. Le cadre est une couche de stratifié composé de tissu synthétique (corde et fil synthétiques de haute résistance d'hélice)
3. La couverture en caoutchouc synthétique peut être (finition enveloppée) le caoutchouc synthétique noir et lisse, désagrégation et ozone résistants.
Dimension :
Taille (pouce) | Identification (millimètre) | W.P. (barre) | Longueur (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
D'autres dimensions peuvent être adaptées aux besoins du client comme conditions. |