Détails sur le produit:
|
nom: | Tuyau de dragage du HDPE PE100 pour la décharge de sable/boue | Matériel: | PE 100 |
---|---|---|---|
Connexion: | Écrous de boulon et joints galvanisés | Accessoires: | EXTRÉMITÉ DE SOUCHE DE HDPE ET ANNEAU ARRIÈRE EN ACIER |
Longueur: | Adapté aux besoins du client | MOQ: | 100m |
Mettre en évidence: | Dragueur de flottement de dragage de canalisation,Décharge de sable du tuyau PE100 de HDPE,Tuyau PE100 de HDPE de dragueur |
Tuyau de flottement de dragage de flottement de Dishcarge de sable du PE 100 de tuyau de HDPE de Piplines avec le vagabond de tuyau pour le projet de dragage
résistance 1.High à la corrosion, résultant dans une plus longue vie.
2. force à haute impression.
poids léger 3.Extremely et par conséquent facile à manipuler.
flexiblity 4.High.
résistance à l'abrasion 5.High.
aides caractéristiques de coup de bélier 6.Excellent, montées subites soutenantes.
caractéristiques d'écoulement 7.Excellent menant aux économies d'énergie significatives.
8.Shifting sols - aucune rupture.
résistance 9.Eearthquake.
l'infiltration 10.No, aide à maintenir la qualité des fluides étant transportés.
les fossés 11.No ont eu besoin, résultant dans l'installation facile et économique.
résistance 12.High UV au mesurage et à l'accumulation biologique.
fusion 13.Allows pour éliminer des fuites.
Dimension de tuyau de dragage de HDPE :
Diamètre extérieur (millimètres) |
Épaisseur de paroi (millimètres) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327