Détails sur le produit:
|
nom: | Tuyau de dragage du HDPE PE100 pour la décharge de sable/boue | Matériel: | PE 100 |
---|---|---|---|
Connexion: | Écrous de boulon et joints galvanisés | Accessoires: | EXTRÉMITÉ DE SOUCHE DE HDPE ET ANNEAU ARRIÈRE EN ACIER |
Longueur: | Adapté aux besoins du client | MOQ: | 100m |
Mettre en évidence: | Vagabond de tuyau de la drague SDR26,Vagabond de tuyau de drague de HDPE,flotteurs de tuyau de drague |
Tuyau à haute densité de extraction de dragage de flottement de HDPE de PE de gaz de sable de boue de l'eau
Des tuyaux de dragage de HDPE sont faits de remplisseurs de polyéthylène haute densité et sont fabriqués dans diverses tailles pour l'usage principalement en mer de transporter la boue de sable et de mer. Il y a deux types de tuyaux de drague de HDPE de Kuzeyboru ; Le double tuyau à flasque de HDPE est fabriqué en tant que tuyau à flasque simple de HDPE.
Tuyau de drague
Des dragueurs de HDPE sont utilisés dans beaucoup de projets autour du monde comme : Les tuyaux de dragage sont soudés avec deux que le HDPE a évasés des prises et deux brides se reliantes de tuyau d'acier et couvert avec des balises - brides de flottement pour les garder à flot. HDPE
il est facile transporter, installer et employer les tuyaux de dragage pour n'importe quel travail de dragage ou de drainage. Des tubes de drague sont préférés pour la boue de dragage et de extraction mobile. Kuzeyboru qui facilite votre travail.
Dimension de tuyau de dragage de HDPE :
Diamètre extérieur (millimètres) |
Épaisseur de paroi (millimètres) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327