| Nombre De Pièces: | 10 paires |
| Prix: | USD50~500/pair |
| Emballage Standard: | Forfait standard digne de la mer |
| Période De Livraison: | 10 jours |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 paires par mois |
Construits avec du polyéthylène haute densité (PEHD) grâce à une technologie de moulage rotatif et remplis de mousse de polyuréthane à cellules fermées (PU) de haute résistance, ces flotteurs combinent une durabilité exceptionnelle,résistance à la corrosionContrairement aux flotteurs en acier traditionnels, nos flotteurs en HDPE sont légers et simplifient le transport et l'installation.tandis que les stabilisateurs UV intégrés assurent une résistance à long terme aux facteurs environnementaux difficiles tels que la lumière du soleilLes flottes sont disponibles en jaune, orange ou couleurs personnalisées, elles servent également de signaux d'avertissement efficaces pour les navires à proximité.amélioration de la sécurité opérationnelle sur les voies navigables fréquentées.
| Identifiant flottant. (mm) |
Surdose flottante (mm) | Le flottant Longueur ((mm) |
Épaisseur de la coque ((mm) |
- Un flotteur Faiblesse de flottabilité en kg |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
(Soutien à la personnalisation)
| Nombre De Pièces: | 10 paires |
| Prix: | USD50~500/pair |
| Emballage Standard: | Forfait standard digne de la mer |
| Période De Livraison: | 10 jours |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 paires par mois |
Construits avec du polyéthylène haute densité (PEHD) grâce à une technologie de moulage rotatif et remplis de mousse de polyuréthane à cellules fermées (PU) de haute résistance, ces flotteurs combinent une durabilité exceptionnelle,résistance à la corrosionContrairement aux flotteurs en acier traditionnels, nos flotteurs en HDPE sont légers et simplifient le transport et l'installation.tandis que les stabilisateurs UV intégrés assurent une résistance à long terme aux facteurs environnementaux difficiles tels que la lumière du soleilLes flottes sont disponibles en jaune, orange ou couleurs personnalisées, elles servent également de signaux d'avertissement efficaces pour les navires à proximité.amélioration de la sécurité opérationnelle sur les voies navigables fréquentées.
| Identifiant flottant. (mm) |
Surdose flottante (mm) | Le flottant Longueur ((mm) |
Épaisseur de la coque ((mm) |
- Un flotteur Faiblesse de flottabilité en kg |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
(Soutien à la personnalisation)