Détails sur le produit:
|
nom: | Tuyau de HDPE | Matériel: | HDPE PE100 |
---|---|---|---|
Couleur: | Le noir ou le client a fait | Longueur: | comme demande |
Connexion: | soudure ou bride en acier | Application: | Dragage |
Mettre en évidence: | Tuyau de dragage de HDPE de sable de boue,Tuyau de dragage 12inch de HDPE,tuyau de HDPE de DTS 21 |
Introduction de dragage de tuyau de HDPE
1. Le tuyau de dragueur de HDPE est fait de résine de polyéthylène haute densité. Il a la hautes rigidité et résistance avec la basse force mais la haute résistance mécanique.
2. Résistance à la corrosion : de haute résistance à de divers types de produits chimiques. Aucune corrosion électrochimique.
3. Résistance à l'usure : Il a la résistance à l'usure très élevée, le taux d'abrasion est 4-8 temps qui du tuyau d'acier, l'espérance de vie peuvent atteindre plus de cinq ans.
4. Poids léger : 1/8 du poids du tuyau d'acier, il est léger, facile d'installer et porter aux chantiers de construction, épargnant le temps de construction.
Application de tuyau de HDPE > système urbain de travail dans les aqueducs ; > s'éteignant le tuyau de la livraison de l'eau ; > drainage de mine ; > tuyau matériel industriel de transfert ; > réseau d'approvisionnement en eau dans l'architecture de paysage ; > réseaux d'égouts de vide, de pression et de gravité ; > scories, égouts ; > tuyau agricole d'irrigation ; > services d'air comprimé ; > élém. élect. et télécommunication les galeries pour câbles.
Les propriétés uniques du tuyau de PE le rendre idéal pour l'usage où la technologie trenchless est employée pour installer ou rétroadapter des systèmes de tuyauterie. La technologie de Trenchless est une technique commune employée pour éliminer le besoin de fossés ouverts et pour ramener la gêne au public et à l'environnement.
Dimension :
| Épaisseur de paroi (millimètres) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Images de détail :
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327