Détails sur le produit:
|
nom: | Vagabond de plastique de dragage orange de ponton de flotteur de tuyau du prix de gros d'usine pour | Matériel: | Hors du PE de coquille, mousse intérieure : Unité centrale |
---|---|---|---|
Couleur: | /Yellow orange | Dimension: | DN60-1200mm |
Connexion: | Écrous de boulon et joints galvanisés | Forme: | Clinder |
Mettre en évidence: | flotteur de tuyau de l'eau,flotteurs de tuyau d'aspiration,tuyau de flotteur |
Le flotteur Pression-résistant sous-marin de tuyau d'huile de polyéthylène
Le flotteur est appliqué pour fonctionner sous l'eau, la profondeur 20meters.
Le corps flottant de polyéthylène est l'orange, qui peut être employée comme panneau d'avertissement d'empêcher effectivement le bateau de frapper la canalisation. Le corps flottant de polyéthylène pression-résistant sous-marin est résistant pour huiler, essence et diesel. Il vaut mieux de prêter l'attention en l'employant. Le corps flottant sera installé avec les embases, les boulons et les courroies fournis par le fabricant. L'étanchéité sera appropriée pendant l'installation, et le plastique ne sera pas déformé. L'installation sera équipée de doubles écrous. Pendant l'installation, des objets pointus devraient être évités de poignarder le corps flottant.
Dimension de flotteur de PE :
Identification de flotteur. (millimètre) | Flotteur O.D. (millimètres) | Flotteur Longueur (millimètres) | Épaisseur de la coque (millimètres) | Vagabond Flottabilité (kilogrammes) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327