| Nombre De Pièces: | 1Unit |
| Prix: | usd50-500/unit |
| Emballage Standard: | Digne emballage de mer standard |
| Période De Livraison: | jours 7working |
| Capacité D'approvisionnement: | 300units/month |
Tuyau industriel en caoutchouc d'aspiration et de refoulement de haute qualité
Caractéristiques:
Le tuyau en caoutchouc est doux et pratique, la couche a une bonne propriété anti-âge et une flexibilité douce.Le tuyau a la bonne propriété de supporter à la fois la pression positive et négative.Les performances du tuyau restent bonnes même sous la pression de -80kpa (600mm de mercure) au vide.La pression d'éclatement du tuyau est 3 fois ou supérieure à la pression de travail.
Dimension:
| Taille (pouce) | ID(mm) | WP (barre) | Longueur(m) |
| 8 | 200 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| dix | 250 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| D'autres dimensions peuvent être personnalisées selon les besoins. | |||
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1Unit |
| Prix: | usd50-500/unit |
| Emballage Standard: | Digne emballage de mer standard |
| Période De Livraison: | jours 7working |
| Capacité D'approvisionnement: | 300units/month |
Tuyau industriel en caoutchouc d'aspiration et de refoulement de haute qualité
Caractéristiques:
Le tuyau en caoutchouc est doux et pratique, la couche a une bonne propriété anti-âge et une flexibilité douce.Le tuyau a la bonne propriété de supporter à la fois la pression positive et négative.Les performances du tuyau restent bonnes même sous la pression de -80kpa (600mm de mercure) au vide.La pression d'éclatement du tuyau est 3 fois ou supérieure à la pression de travail.
Dimension:
| Taille (pouce) | ID(mm) | WP (barre) | Longueur(m) |
| 8 | 200 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| dix | 250 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15 ~ 25 | 11.8 |
| D'autres dimensions peuvent être personnalisées selon les besoins. | |||
![]()
![]()