Détails sur le produit:
|
Nom: | Tuyau de HDPE de flotteur de l'individu DN160 avec rempli de mousse à haute densité pour le dragage | Dimension: | Tuyau de DN 160, dimension DN315 de collier |
---|---|---|---|
Matériel: | HDPE | Connexion: | Soudure par fusion électrique |
Application: | Dragage | certificat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Couleur: | Noir | Connexions: | Fusion de prise, fusion de bout, à flasque |
Diamètre: | Adapté aux besoins du client | Longueur: | Adapté aux besoins du client |
Taille: | Adapté aux besoins du client | Norme: | ISO4427, GB/T13663-2000 |
Surface: | Lisse | Température ambiante: | -40℃~+80℃ |
Épaisseur: | Adapté aux besoins du client | Pression d'utilisation: | Adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Tuyau de HDPE de flotteur de l'individu DN160,Tuyau de dragage lisse de HDPE,Tuyau de dragage rempli de mousse |
Tuyau de HDPE de flotteur de l'individu DN160 avec rempli de mousse à haute densité pour le dragage
Diamension intérieur DN160 de canalisation
Le collier de flottement extérieur est DN315
Entre le collier et la canalisation, il y a de rempli de mousse à haute densité
Collier du tuyau DN315 avec des chapeaux fixxed.
Le mur intérieur du tuyau d'approvisionnement en eau de PE est lisse et ne change pas avec de la période de l'utilisation. La résistance de frottement est petite, qui économise l'énergie. La perte de pression est environ 30% plus petit que celui du tuyau d'acier. Un plus de faible diamètre que le tuyau d'acier peut être choisi. La bonne représentation hygiénique, aucun additifs, aucune possibilité de polluer l'eau potable, matériel évalué de polyéthylène de norme de l'OIN est 0 (qualité inférieure), matériel sans moule, comparé à d'autres matières plastiques utilisées généralement, la résistance du moule du polyéthylène qu'elle est beaucoup plus haute et n'accumule pas l'échelle après utilisation à long terme.
Dimension :
Diamètre extérieur (millimètres) |
Épaisseur de paroi (millimètres) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327