Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Le dragage et l'approvisionnement en eau | Couleur: | Noir avec des bandes bleues |
---|---|---|---|
Matériel: | PE100 en PE à haute densité | Résistance à l'abrasion: | C' est excellent. |
Connexion: | Soudage, brides en acier | Résistance aux chocs: | C' est excellent. |
La flexibilité: | C' est excellent. | Température: | -60 à 80 degrés. |
Mettre en évidence: | Pièces en HDPE de dragage flexible,Pipe de drague en HDPE à haute résistance à la traction,2.0Mpa Pipe de dragage en PEHD |
Le tuyau de dragage en HDPE à brides est conçu pour être facilement raccordé, réduisant efficacement les oscillations et les chocs causés par les vagues, ce qui permet un débit plus fluide du milieu à travers les tuyaux.
Ces tuyaux de dragage en PEHD sont spécialement conçus pour une utilisation dans diverses applications portuaires telles que le drainage, le stockage d'eau, le dragage et le déchargement de sable.
Je ne veux pas.1: allongement à la rupture en %
L'allongement requis au moment de la rupture pour le matériau du tuyau est égal ou supérieur à 350%.
Je ne veux pas.2: Réversion longitudinale (100°C)
Le matériau du tuyau doit avoir un taux de réversion longitudinale inférieur ou égal à 3% lorsqu'il est exposé à une température de 100 °C.
Je ne veux pas.3: Temps d'induction de l'oxydation (200°C)
Le matériau de tuyauterie doit avoir un temps d'induction d'oxydation d'au moins 20 minutes lorsqu'il est exposé à une température de 200 °C.
Je ne veux pas.4Résistance aux intempéries
Une fois que le tuyau a subi une énergie de vieillissement égale ou supérieure à 3,5 GJ/m2, il doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
| Épaisseur de paroi ((mm) | ||||
DTS26 | DTS21 | DTS17 | Le SDR13.6 | DTS 11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Nom de marque: Jiubei
Numéro de modèle: DN400
Lieu d'origine: Chine
Certification suivante: ISO, SGS
Quantité minimale de commande: 200m
Prix: 15 à 30 dollars par mètre
Détails de l'emballage: Emballage standard propre à la mer
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement:
Capacité d'approvisionnement: 2000 M/MOIS
Couleur: Noir à rayures bleues
Matériau: PE100 HDPE
Flexibilité: excellente
Densité: 0.945
Pression: 0,4 à 2,0 MPa
Les émissions de dioxyde de carbone dans l'air sont des émissions de dioxyde de carbone dans l'air.
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327