| Nombre De Pièces: | palette ou selon vos besoins |
| Prix: | 3-5 usd/m |
| Emballage Standard: | Emballages de qualité maritime standard |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | TT |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000M/Month |
Le tuyau HDPE à dragage ondulé est une solution révolutionnaire conçue spécifiquement pour les exigences rigoureuses du transport des sédiments, des boues et de l'eau dans les projets de dragage et de déshydratation.Contrairement aux tuyaux traditionnels en acier ou en béton, notre tuyau de dragage en PEHD est léger, résistant à la corrosion et immunisé contre la dégradation chimique et biologique, assurant une longue durée de vie avec un entretien minimal,même dans les environnements marins et terrestres les plus difficiles.
| Résistance à la corrosion | Résistance stable à la corrosion |
|---|---|
| Diamètre | Personnalisé ((Dia32-1800mm) |
| Résistance à la traction | Très haut |
| Connexion | Soudage par fusion, brides en acier |
| Application du projet | Le secteur minier |
| Longueur | 50,8/11,8 m par longueur |
| Densité | 0.945 |
| Méthode de production | Extrusion |
| Épaisseur | Personnalisé |
| Matériel | Pour les matériaux à base de PE100/PE80 |
![]()
| Nombre De Pièces: | palette ou selon vos besoins |
| Prix: | 3-5 usd/m |
| Emballage Standard: | Emballages de qualité maritime standard |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | TT |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000M/Month |
Le tuyau HDPE à dragage ondulé est une solution révolutionnaire conçue spécifiquement pour les exigences rigoureuses du transport des sédiments, des boues et de l'eau dans les projets de dragage et de déshydratation.Contrairement aux tuyaux traditionnels en acier ou en béton, notre tuyau de dragage en PEHD est léger, résistant à la corrosion et immunisé contre la dégradation chimique et biologique, assurant une longue durée de vie avec un entretien minimal,même dans les environnements marins et terrestres les plus difficiles.
| Résistance à la corrosion | Résistance stable à la corrosion |
|---|---|
| Diamètre | Personnalisé ((Dia32-1800mm) |
| Résistance à la traction | Très haut |
| Connexion | Soudage par fusion, brides en acier |
| Application du projet | Le secteur minier |
| Longueur | 50,8/11,8 m par longueur |
| Densité | 0.945 |
| Méthode de production | Extrusion |
| Épaisseur | Personnalisé |
| Matériel | Pour les matériaux à base de PE100/PE80 |
![]()