Détails sur le produit:
|
nom: | Vagabond de plastique de dragage orange de ponton de flotteur de tuyau du prix de gros d'usine pour | Matériel: | Hors du PE de coquille, mousse intérieure : Unité centrale |
---|---|---|---|
Couleur: | /Yellow orange | Dimension: | DN60-1200mm |
Connexion: | Écrous de boulon et joints galvanisés | Forme: | Clinder |
Mettre en évidence: | Flotteurs de tuyau de barrière,vagabond marin de tuyau de balise,Ligne de dragage flotteur de tuyau |
Le polyéthylène moyen rempli de mousse de densité de longue durée a pré isolé le vagabond
La coquille de flottement en plastique fournie par le nouveau matériel de Shandong Shandong Jiubei est faite de polyéthylène de milieu-densité avec la haute résistance d'extrusion et la dureté élevée, et la coquille en plastique est remplie de matériel de haute résistance et de haut-flottabilité de polyuréthane de mousse. Le produit a le bel aspect et les propriétés physiques internes supérieures. Le corps flottant est résistant aux chocs, vent et vague résistants, raisonnables et compacts en structure, et faciles à installer.
Dimension de flotteur de PE :
Identification de flotteur. (millimètre) |
Flotteur O.D. (millimètres) | Flotteur Longueur (millimètres) |
Épaisseur de la coque (millimètres) |
Vagabond Flottabilité (kilogrammes) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Personne à contacter: Yuan
Téléphone: 0086 152 2428 5781
Télécopieur: 86-635-2999327